| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| DUCARTERON Elisabeth |
| Naissance : | vers 1812 | ||
| Décès : | vers 1872 | ||
| Père : | DUCARTERON Jean(† 1854) | ||
| Mère : | BLANCHE-FLEUR Reine Marie | ||
| Union 1 : | SYLVESTRE Theodore | ||
| Enfant 1 : | SYLVESTRE Louis Antoine(o 1847 … † 1849) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
Pour tous renseignements ou corrections : envoyez moi un mail ;)
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 13/12/2009 12:21:34 | ![]() |