| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| AUBEY Marie (Sosa 71) |
| Naissance : | vers 1803 | ||
| Décès : | 02/03/1853 | ||
| Union 1 : | THOMAS François(o 1801) | ||
| Union (Mariage) : | 07/06/1826 à La Folletière-Abenon (14290), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | THOMAS Zélinne(o 1832 … † 1859) | ||
| Enfant 2 : | THOMAS Léon Désiré(o 1843 … † 1843) | ||
| Enfant 3 : | THOMAS Marie Athenise(o 1846) | ||
Pour tous renseignements ou corrections : envoyez moi un mail ;)
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 13/12/2009 12:21:28 | ![]() |