| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| DUCARTERON Marcel |
| Naissance : | 1928 | ||
| Décès : | 14/10/1982 | ||
| Père : | DUCARTERON Henri Louis(o 1882 … † 1955) | ||
| Mère : | CAGNARD Lucie Henriette(o 1892 … † 1965) | ||
| Union 1 : | COLAS Roselyne | ||
| Divers : | |||
| Enfant 1 : | DUCARTERON Marc(o 1951) | ||
| Enfant 2 : | DUCARTERON Nadia(o 1952) | ||
| Enfant 3 : | DUCARTERON Michel(o 1955 … † 1975) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pour tous renseignements ou corrections : envoyez moi un mail ;)
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 13/12/2009 12:21:37 | ![]() |