| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| CORDIER Marie Rachelle (Sosa 9) |
| Madame | |||
| Naissance : | 30/10/1886 à Le Bosc-Renoult (61470), FRANCE | ||
| Décès : | 28/07/1979 à Alençon (61000), FRANCE | ||
| Père : | CORDIER Albert Anatole Bertin(o 1859) | ||
| Mère : | HUE Augustine Victoire(o 1860) | ||
| Union 1 : | SAINT MARTIN Alphonse Albert(o 1878 … † 1918) | ||
| Union (Mariage) : | 29/10/1908 à Avernes-Saint-Gourgon (61470), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | SAINT MARTIN Maurice(o 1907) | ||
| Enfant 2 : | SAINT MARTIN ?(o 1911 … † 1911) | ||
| Enfant 3 : | SAINT MARTIN Bernard Gustave Alphonse(o 1918 … † 1998) | ||
| Enfants de père inconnu : | |||
| Enfant 4 : | CORDIER Germaine(o 1920 … † 2001) | ||
| Notes : | epicerie a Verdon pacy sur eure vimoutier | ||
|
|||||
|
|||||
Pour tous renseignements ou corrections : envoyez moi un mail ;)
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 13/12/2009 12:21:31 | ![]() |