NooTe, Wednesday 30 December 2009 - 16:12:40
6 PCs reliés en Ethernet 1Gbits/s et 100Mb/s via un routeur ADSL2+ Netgear
DG834PN et deux Netgear
GS605.
Et un ) en WiFi (ainsi que les
portables)...
Pour le fun, un petit historique des machines que j'ai eut
sur cette page.
| Poste principal : Darkmount |
| Boitier : | Antec Nine Hundred |
| Carte mere : | Gigabyte GA-X38-DQ6 |
| Alimentation : | SeaSonic SS-550HT |
| Processeur : | Intel Core 2 Duo 6850 dual core a 3.0Ghz
|
| Refroidissement : | Zalman CNPS9700 LED |
| Memoire : | G.Skill Kit Extreme2 4 x 1 Go PC6400 PK |
| Carte graphique : | Sapphire Amd Radeon 4870 512Mo |
| Ecran : | IIyama E2200B1 22"
|
| Disques durs : | Samsung F1 1000Go 32Mo cache Samsung F1 500Go 16Mo cache
|
| Souris : | Logitech MX518 |
| Peripheriques : | Logitech WebCam QuickCam Pro 5000 |
| | Logitech WingMan Formula Force GP |
| Audio | Creative Inspire T5900 |
| Performances : | |
| | 3DMark Vantage 7 441
|
| | 3DMark2006 12 723
|
| | 3DMark2005 ?
|
| | 3DMark2003 ?
|
| | 3DMark2001SE ?
|
| | |
| Poste secondaire : Vesuve |
| Boitier : | Antec Plusview 1000 AMG |
| Carte mere : | Asus A8N SLI Premium nForce4 SLI |
| Alimentation : | SeaSonic S12-600HT |
| Processeur : | AMD Athlon64 X2 4600+ |
| Refroidissement : | Thermalright XP-120 Antec Blue LED Fan 120 |
| Memoire : | G.Skills ZX-3200 DDR 400Mhz 2x1Go 2.3.2.5.T1
|
| Carte graphique : | Point of View nVidia 7950GT 512Mo |
| Ecran : | Belinea 10 19 20 19" LCD |
| Disques durs : | Hitachi T7K250 160Go 8Mo Cache |
| Souris : | Microsoft OpticalMouse 2.0 |
| Performances : | |
| | 3DMark2006 5 232
|
| | 3DMark2005 9 474 |
| | 3DMark2003 19 459 |
| | 3DMark2001SE 27 837 |
| | |
| Poste transportable : Annapurna |
| Boitier : | Dell Inspiron 9400 portable |
| Carte mere : | Intel i945 |
| Processeur : | Intel Core 2 Duo T7200 2Ghz
|
| Refroidissement : | VentiRad + Headpipe |
| Memoire : | DDR2 667Mhz 2x1Go |
| Carte graphique : | nVidia 7900 GS 256Mo |
| Ecran : | 17" Widescreen 16/10 1920x1200 |
| Disque dur : | Sata 160Go 8Mo Cache 5400Tr/s |
| Graveur DVD/CD-RW : | |
| Souris : | Microsoft Optical Blue |
| Performances : | |
| | 3DMark2006 3 409
|
| | 3DMark2005 6 857
|
| | 3DMark2003 12 485
|
| | 3DMark2001SE ?
|
| Portable : Tiny |
| Boitier : | MSI Wind 100 |
| Carte mere : | Intel i950 |
| Processeur : | Intel Atom N270 1.6Ghz
|
| Refroidissement : | VentiRad + Headpipe |
| Memoire : | DDR2 667Mhz 2x1Go |
| Carte graphique : | Intel i945GSE intégré
|
| Ecran : | 10.2"
|
| Disque dur : | Sata 80Go |
| Graveur DVD/CD-RW : | |
| Souris : | Microsoft Optical Blue |
| Performances : | |
| | 3DMark2006 ?
|
| | 3DMark2005 ?
|
| | 3DMark2003 ?
|
| | 3DMark2001SE ?
|
| | |
| HTPC : myHTPC |
| Boitier : | DiGN H7
|
| Alimentation : | Fortron GreenPower 400w
|
| Carte mere : | Gigabyte GA-73PVM-S2H nVidia 630i
|
| Processeur : | Intel Pentium® E5300 |
| Refroidissement : | Zalman 9000cu
|
| Memoire : | G.Skills ZX PC6400 2x1Go
|
| Carte graphique : | ASUS nVidia 7600 GS (passive) |
| Ecran : | Toshiba 32WL66G 32" |
| Graveur CD-RW : |
|
| Disque dur : | Samsung F1 1To 16Mo Cache |
| Clavier/Souris : | Enermax Aurora Micro Wireless KB008W-B |
| Performances : | |
| | 3DMark2006 ?
|
| | 3DMark2005 ?
|
| | 3DMark2003 ?
|
| | 3DMark2001SE ?
|